ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา2569

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

  1. นางสาวธีรกานต์                1 1047 00089 XXX                     
  2. นางสาวเปรมภัสสร             1 1024 00195 XXX
  3. นางสาวพิชญ์สุดา               1 6399 00456 XXX
  4. นางสาววันทนีย์                 1 4299 00601 XXX
  5. นางสาวไอลดา                   1 6099 00791 XXX
  6. นางสาวกันตพร                 1 5399 00952 XXX
  7. นางสาวณัฐชุดา                 1 4599 01169 XXX
  8. นางสาวนิพิฌน์ชา               1 6304 00100 XXX
  9. นางสาววรัชยา                  1 5705 01329 XXX
  10. นางสาวอารีลักษณ์              1 6790 00074 XXX
  11. นางสาวพิชชานันท์             1 5499 00762 XXX
  12. นางสาวปัญญาพร               1 6407 01235 XXX
  13. นางสาวนิจฉรา                  1 5596 00043 XXX
  14. นายณัฐวุฒิ                       1 5601 01651 XXX
  15. นางสาวชนิตา                   1 1020 03899 XXX
  16. นางสาววิลาวัณย์                1 6399 00447 XXX
  17. นางสาววิมพ์วิภา                1 5595 00028 XXX
  18. นางสาวสิราวรรณ               1 4489 00026 XXX
  19. นางสาวมนัสนันท์               1 5799 01259 XXX
  20. นางสาวสมฤดี                   1 6599 02136 XXX
  21. นางสาวกมลทิพย์               1 5499 00736 XXX
  22. นางสาวพนิตพร                 1 570 400328 XXX
  23. นางสาวนภัสสร                 1 502 001091 XXX

คณะเทคนิคการแพทย์

  1. นายธนวัฒน์                     1 3501 01807 XXX
  2. นายสราวุธ                       1 5601 01616 XXX
  3. นางสาวเบญญา                 1 6398 00352 XXX
  4. นางสาววรรณษา                1 8199 00537 XXX
  5. นางสาวรัชนีกร                  1 1020 03809 XXX
  6. นางสาวภัทรธิดา                1 5799 01150 XXX
  7. นางสาวกุลปรียา                1 5007 01382 XXX
  8. นางสาวศิรประภา              1 1037 04041 XXX
  9. นายปณชัย                       1 5099 66527 XXX
  10. นางสาวกุลกันยา                1 6398 00369 XXX
  11. นางสาวนภาภัทร               1 4999 00498 XXX
  12. นางสาวพิมพ์พัตรา             1 4099 03598 XXX
  13. นางสาวศุภวรรณ               1 5099 66535 XXX
  14. นางสาวจารุวรรณ               1 7503 00101 XXX
  15. นายธนกฤต                      1 4099 03653 XXX
  16. นายณัฐกิตติ์                     1 4799 00733 XXX
  17. นางสาวณัฎฐณิชา              1 8199 00603 XXX
  18. นางสาวสวรส                    1 4293 00034 XXX

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  1. นางสาวนรินทร์พร              1 5022 01055 XXX
  2. นายอนัตชา                      1 3099 03373 XXX
  3. นางสาวอาทิตยา                1 4799 00671 XXX
  4. นางสาวน้ำทิพย์                 1 6399 00465 XXX
  5. นางสาวพลอยลดา              1 1999 01088 XXX
  6. นายศิวกร                        1 1017 00406 XXX
  7. นางสาวนิภาพรรณ             1 6398 00362 XXX
  8. นางสาวสนิตา                   1 1999 01077 XXX
  9. นางสาวจิรัชญา                  1 5499 00771 XXX
  10. นางสาวชุติกาญจน์              1 5499 00759 XXX
  11. นางสาวชลิดา                    1 5596 00020 XXX
  12. นางสาววรรณิษา                1 3699 00728 XXX
  13. นางสาวจตุพร                   1 5799 01244 XXX
  14. นางสาวอนงค์พร                1 5515 00038 XXX
  15. นางสาวเรณุกา                  1 5515 00037 XXX
  16. นางสาวเจนจิรา                 1 5515 00038 XXX
  17. นางสาวเพ็ญนภา                1 5515 00038 XXX
  18. นางสาวกัลยาณี                 1 5099 66621 XXX
  19. นางสาวชนัญชิตา               1 1191 00014 XXX
  20. นางสาวเสาวลักษณ์             1 3084 00013 XXX
  21. นางสาวชญานุตม์               1 6599 02457 XXX
  22. นางสาวชฎาพร                  1 1491 00002 XXX