ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2569
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง
- นางสาวธีรกานต์ 1 1047 00089 XXX
- นางสาวเปรมภัสสร 1 1024 00195 XXX
- นางสาวพิชญ์สุดา 1 6399 00456 XXX
- นางสาววันทนีย์ 1 4299 00601 XXX
- นางสาวไอลดา 1 6099 00791 XXX
- นางสาวกันตพร 1 5399 00952 XXX
- นางสาวณัฐชุดา 1 4599 01169 XXX
- นางสาวกรรณิการ์ 1 6790 08974 XXX
- นางสาวนิภาพรรณ 1 6398 00362 XXX
- นางสาวสนิตา 1 1999 01077 XXX
- นางสาวนิพิฌน์ชา 1 6304 00100 XXX
- นางสาววรัชยา 1 5705 01329 XXX
- นางสาวอารีลักษณ์ 1 6790 00074 XXX
- นางสาวพิชชานันท์ 1 5499 00762 XXX
- นางสาวปัญญาพร 1 6407 01235 XXX
- นายณัฐวุฒิ 1 5601 01651 XXX
- นางสาวสิราวรรณ 1 4489 00026 XXX
- นางสาวจตุพร 1 5799 01244 XXX
- นางสาวกมลทิพย์ 1 5499 00736 XXX
- นางสาวพนิตพร 1 570 400328 XXX
- นางสาวนภัสสร 1 502 001091 XXX
- นางสาวจุฑาวดี 1 5204 00090 XXX
- นางสาวจุฬาลักษณ์ 1 6305 00211 XXX
- นางสาวนริศรา 1 5002 01297 XXX
- นางสาวหฤทัย 1 5779 00032 XXX
- นางสาวสุธาลทิพย์ 1 5002 01286 XXX
- นายชิษณุพงศ์ 1 6599 02459 XXX
- นางสาวพรทิพย์ 1 5799 01235 XXX
- นางสาวจิรัชญา 1 5003 01257 XXX
- นางสาวพัชนีกร 1 5003 01262 XXX
- นางสาวหทัยทิพย์ 1 9001 01512 XXX
- นางสาวอมรรัตน์ 1 4299 00389 XXX
- นางสาววิลิปดา 1 6489 00101 XXX
- นายณัฐกิตติ์ 1 4799 00733 XXX
- นางสาววิรากร 1 6001 02032 XXX
- นางสาวรุ่งทิวา 1 5603 01455 XXX
- นางสาวกัญญาภัทร 1 4491 00062 XXX
- นางสาวญาณิษา 1 5507 01208 XXX
- นายวัชรพล 1 5507 01209 XXX
- นางสาวพิชญาภรณ์ 1 3391 00059 XXX
- นางสาวนูรฮูดา 1 9599 01034 XXX
- นางสาวกลิ่นณรี 1 9395 00046 XXX
- สามเณรปิยะวัฒน์ 1 5299 02371 XXX
- นางสาวนันทัชพร 1 5499 00754 XXX
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
- นางสาวเมทินี 1 6304 94100 XXX
- นางสาวกุลกันยา 1 5705 21329 XXX
- นางสาวพิชญาพร 1 6790 04774 XXX
- นางสาวอรปรียา 1 6304 92200 XXX
- นางสาวปรียาภรณ์ 1 1024 04795 XXX
- นางสาวบุณรัตน์ 1 6399 00046 XXX
- นางสาวพิมพ์ชนก 1 4299 00611 XXX
- นางสาวณภัทร 1 4999 00498 XXX
- นางสาวธิดารัตน์ 1 4099 03598 XXX
- นางสาววิวรรณธร 1 5099 66535 XXX
- นางสาวนิจฉรา 1 5596 00043 XXX
- นางสาวชนิตา 1 1020 03899 XXX
- นางสาวมนัสนันท์ 1 5799 01259 XXX
- นางสาววชิราภรณ์ 1 3495 00049 XXX
- นางสาวโชติกาญจน์ 1 5007 01383 XXX
- นางสาววิลาสินี 1 5101 01505 XXX
- นางสาวเกศรารัตน์ 1 8399 01988 XXX
- นางสาวกัลยาภรณ์ 1 5099 66379 XXX
- นางสาวพิมอักษิพร 1 5705 01330 XXX
- นางสาวธัญญารัตน์ 1 9098 02716 XXX
- นางสาวกำไลมาศ 1 5002 01296 XXX
- นางสาวนิราวรรณ 1 5074 00008 XXX
- นางสาววิไลพร 1 3074 00049 XXX
- นางสาวรุ่งรัศมี 1 5603 01457 XXX
- นางสาวอุษากร 8 5004 76023 XXX
- นางสาวกชกร 1 5603 01445 XXX
- นางสาวกัญทิมา 1 5086 00022 XXX
- นางสาวณิชานาฏ 1 5087 00064 XXX
- นางสาวชุตินันท์ 1 6799 00725 XXX
- นางสาวณัชชา 1 5779 00030 XXX
- นางสาวศรัณยา 1 5599 00531 XXX
- นางสาวทิฆัมพร 1 5504 00132 XXX
- นางสาวอริศรา 1 5101 01496 XXX
- นางสาวธนิสตา 1 3292 00006 XXX
- นางสาวเพ็ญประภา 1 5101 01510 XXX
- นางสาวอรัญรักษ์ 1 5703 01232 XXX
- นางสาวบัณฑิตา 1 5096 00020 XXX
- นางสาวธนภัทร 1 1037 03909 XXX
- นางสาวทิพกร 8 5009 76059 XXX
- นางสาวมุฑิตา 1 5804 01310 XXX
คณะเทคนิคการแพทย์
- นายธนวัฒน์ 1 3501 01807 XXX
- นายสราวุธ 1 5601 01616 XXX
- นางสาวเบญญา 1 6398 00352 XXX
- นางสาววรรณษา 1 8199 00537 XXX
- นางสาวรัชนีกร 1 1020 03809 XXX
- นางสาวภัทรธิดา 1 5799 01150 XXX
- นางสาวกุลปรียา 1 5007 01382 XXX
- นางสาวศิรประภา 1 1037 04041 XXX
- นายปณชัย 1 5099 66527 XXX
- นางสาวกชพรรณ 1 6398 00369 XXX
- นางสาวจารุวรรณ 1 7503 00101 XXX
- นายธนกฤต 1 4099 03653 XXX
- นายณัฐกิตติ์ 1 4799 00733 XXX
- นางสาวณัฎฐณิชา 1 8199 00603 XXX
- นางสาวสวรส 1 4293 00034 XXX
- นางสาววิภาวดี 1 6698 00387 XXX
- นางสาวกชกร 1 1043 01065 XXX
- นางสาวชลดา 1 5799 01247 XXX
- นายชวกร 1 5799 01243 XXX
- นางสาวศราวณี 1 3492 00085 XXX
- นายอรรษฏา 1 8599 00356 XXX
- นางสาวเยาวลักษณ์ 1 9399 00664 XXX
- นางสาวนรีกานต์ 1 5099 66450 XXX
- นางสาวสุกัญญา 1 6790 00078 XXX
- นางสาวพัชราภา 1 4699 00793 XXX
- นางสาวกมลรัตน์ 1 2090 00341 XXX
- นางสาวสุนิสา 1 8599 00356 XXX
- นางสาวทัตตยา 1 3119 01041 XXX
- นางสาวประภัสสร 1 6305 00223 XXX
- นายพร้อมบุญ 1 1037 04322 XXX
- นางสาวศุวัชรา 1 6295 00031 XXX
- นางสาวพุ่มพวง 1 3287 00039 XXX
- นางสาวกวินธิดา 8 5801 76018 XXX
- นางสาวกันตพร 1 6398 00373 XXX
- นางสาวกานต์ธิดา 1 6392 00019 XXX
- นางสาววรัญญา 1 4499 00846 XXX
- นายปฏิพล 1 1032 00128 XXX
- นางสาวอุรัสยา 8 6305 76010 XXX
- นางสาวเตชนิธิ 1 1034 00133 XXX
- นางสาวอรัชพร 1 5779 00029 XXX
- นางสาวอริเวีย 1 4399 00607 XXX
- นางสาววรรัชญา 1 3689 00040 XXX
- นางสาวกรกนก 1 5099 66558 XXX
- นางสาววงษ์ชญาทิพย์ 1 3689 00041 XXX
- นางสาวธิญาดา 1 3288 00033 XXX
- นางสาวฐิติกานต์ 1 5076 00026 XXX
- นางสาวปิยธิดา 1 5096 00022 XXX
- นายณภัทร 1 3199 01154 XXX
- นายธันวา 1 5007 01399 XXX
- นางสาวปทิตตา 1 5007 01399 XXX
- นางสาวธัชรินทร์ 1 8099 02456 XXX
- นางสาวธนพร 1 5299 02121 XXX
- นางสาวกชมน 1 6299 00831 XXX
- นางสาวธีราพร 1 4799 00801 XXX
- นางสาววิลาสินี 1 3476 00015 XXX
- นางสาววาทิยา 1 4689 00046 XXX
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)
- นางสาวจิรัชญา 1 5499 00771 XXX
- นางสาวชุติกาญจน์ 1 5499 00759 XXX
- นางสาวชลิดา 1 5596 00020 XXX
- นางสาววรรณิษา 1 3699 00728 XXX
- นางสาวอนงค์พร 1 5515 00038 XXX
- นางสาวเรณุกา 1 5515 00037 XXX
- นางสาวเจนจิรา 1 5515 00038 XXX
- นางสาวเพ็ญนภา 1 5515 00038 XXX
- นางสาวกัลยาณี 1 5099 66621 XXX
- นางสาวชนัญชิตา 1 1191 00014 XXX
- นางสาวเสาวลักษณ์ 1 3084 00013 XXX
- นางสาวชญานุตม์ 1 6599 02457 XXX
- นางสาวชฎาพร 1 1491 00002 XXX
- นางสาวณิศวรา 1 5096 00021 XXX
- นางสาวนวมลล์ 8 6307 73005 XXX
- นางสาวสาวิกา 8 6307 73003 XXX
- นางสาววราพร 1 5007 01345 XXX
- นายนิเวศน์ 1 5805 00171 XXX
- นางสาวนวพร 1 5299 02327 XXX
- นางสาวจิราวรรณ 1 5104 01240 XXX
- นางสาวกุลธิดา 1 5101 01516 XXX
- นางสาวทัตพิชา 1 6199 00372 XXX
- นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ 1 5799 01268 XXX
- นางสาวจิรารัตน์ 1 5603 01433 XXX
- นางสาวเพชรลดา 1 5499 00727 XXX
- นางสาวจิราวรรณ 1 5603 01449 XXX
- นางสาวกชกร 1 5002 01285 XXX
- นางสาวภัทรธาดา 1 3286 00037 XXX
- นางสาวอัญชัญ 1 5295 00012 XXX
- นางสาวสาธิดา 1 5002 01286 XXX
- นางสาวจิดาภา 1 5106 01115 XXX
- นางสาวอรยา 8 6307 89000 XXX
- นางสาวชินันพร 1 5512 00055 XXX
- นางสาวรัตนาภรณ์ 1 5087 00057 XXX
- นางสาวสุปรีดา 1 5805 00174 XXX
- นางสาวฐิติยา 1 6389 00053 XXX
- ส.ต.ปริญญา 1 1299 01692 XXX
- นางสาวประณิตา 1 4699 00732 XXX
- นางสาวลักษมี 1 1399 00491 XXX
- นางสาวนุ้ย 5 0090 0013 XXX
- นางสาวซานเป้มอ G 6373 00014 XXX
- นางสาวลีลาวดี 1 6305 00227 XXX
- นางสาวนภัสสร 1 6305 00231 XXX
- นางสาวทรัพย์ศิริ 1 5099 66580 XXX
- นางสาวปาวีณา 1 6398 00389 XXX
- นางสาวพิมพ์ชนก 1 6599 02460 XXX
- นางสาวนิตยา 1 5006 01130 XXX
- นางสาววรพร 1 5003 01273 XXX
- นางสาวกชวรรณ 1 6398 00379 XXX
- นางสาวธัญญารัตน์ 1 5004 01189 XXX
- นางสาวเมทินี 1 6304 00161 XXX
- นางสาวอภิชญา 1 5099 66558 XXX
- นางสาวกรภทร 1 5403 01184 XXX
- นางสาวมนรดา 1 6399 00330 XXX
- นางสาววิภารัตน์ 1 6308 00043 XXX
- นายกฤษกร 1 5022 01069 XXX
- นางสาวกฤษณา 1 2959 00104 XXX
- นางสาวศิริพรทิพย์ 1 5299 02094 XXX
- นางสาวเครือมาส 1 4299 00639 XXX
- นางสาวอารยา 1 1391 00029 XXX
- นางสาวชัญญานุช 1 5804 01319 XXX
- นายระวีโรจน์ 1 4096 00432 XXX
- นางสาวสิรินดา 1 5099 66584 XXX
- นางสาวฐิตาสิรี 1 5489 00027 XXX
- นางสาวกัญญณัช 1 6699 00583 XXX
- นางสาวกชพร 1 5599 00527 XXX
- นางสาวชนาภา 1 5799 01258 XXX
- นางสาวกันต์ชนัญชิชา 1 5007 01305 XXX
- นางสาวอนุศราพร 1 5002 01271 XXX
- นางสาววรนุช 1 5804 01267 XXX
- นางสาวนรินธาร 1 5099 66464 XXX
- นางสาวอริสา 1 5799 01261 XXX
- นางสาวนฤมล 1 4097 00259 XXX
- นางสาวอารียา 1 8299 00214 XXX
- นางสาวอภิชญา 1 5299 00615 XXX
- นางสาวสาริกา 8 7003 73015 XXX
- นางสาวญาณาธิป 1 5499 00747 XXX
- นางสาวพัฒนา 7 7099 00030 XXX
