ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา2567

ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์

  1. นายปวิน                  1 8524 22742 XX X
  2. นางสาวสุวพิชญ์        1 2206 00079 XX X
  3. นางสาวมลดา           1 8699 00587 XX X
  4. นายฤทธา                1 2090 00204 XX X
  5. นางสาวแพรวา                   1 6398 00356 XX X
  6. นางสาวเหมือนฝัน     1 9599 00899 XX X
  7. นางสาวบุญญดา        1 1037 03866 XX X
  8. นางสาวปิยธิดา         1 1007 02179 XX X
  9. นางสาวญาดา           1 1002 08426 XX X
  10. นางสาวพิมพิศา        1 8699 00587 XX X
  11. นายติณธ์ธนัฏฐ์         1 7498 00402 XX X
  12. นางสาวรวิภา            1 1037 03866 XX X
  13. นางสาววรัญชน์ปภา   1 5399 00817 XX X
  14. นางสาวปาณิสรา       1 6506 01154 XX X
  15. นายภัทรพล              1 5799 01174 XX X
  16. นางสาวสุภัทรา         1 1005 01082 XX X
  17. นางสาวแพรวา                   1 9599 04652 XX X
  18. นายภัทรดล              1 2090 00864 XX X
  19. นายภูศกร                1 1021 70057 XX X
  20. นางสาวพิมพ์ชนก      1 3497 00339 XX X
  21. นายพิพากษา           1 5601 01587 XX X
  22. นางสาวพิชญาภา      1 1040 00125 XX X
  23. นางสาวทัดดาว         1 7108 00102 XX X
  24. นายนัทธพงศ์            1 3799 00305 XX X
  25. นางสาวกัญรัศมิ์        1 4099 03429 XX X
  26. นางสาวกัญญาภัทร    1 3199 00967 XX X
  27. นายตรัส                  1 1999 01067 XX X
  28. นางสาวนพภัสสร       1 2090 00239 XX X
  29. นายพชร                  1 3799 00305 XX X
  30. นางสาวญาดา           1 4999 00434 XX X
  31. นางสาวศราวรรณ      1 8199 00423 XX X
  32. นางสาวณัฐณิชา       1 1037 03021 XX X
  33. นางสาวธิดากานต์     1 4014 00128 XX X
  34. นางสาวปทิตตา         1 5099 66409 XX X
  35. นางสาวชวัลลักษณ์    1 2097 02224 XX X
  36. นางสาวสุชาดา                   1 5603 01420 XX X

คณะพยาบาลศาสตร์

  1. นางสาวปภิชญา        1 1007 02179 XX X
  2. นางสาวกุลธิดา         1 1601 01891 XX X
  3. นางสาวมนันญา        1 5399 00817 XX X
  4. นางสาวธนพร           1 5804 01274 XX X
  5. นางสาวศศิธร           1 8699 00587 XX X
  6. นางสาวกุลยา           1 4287 00435 XX X
  7. นางสาวฐิติพร           1 6599 02643 XX X
  8. นายธนวัฒน์             1 2090 00244 XX X
  9. นางสาวนุชนาถ         1 6299 00254 XX X
  10. นางสาวปัทมาภรณ์    1 8699 00357 XX X
  11. นางสาวจุฑามาศ       1 9599 00578 XX X
  12. นางสาวพนิดา           1 3694 00027 XX X
  13. นางสาววรัญญา         1 5804 01303 XX X
  14. นางสาวนันท์นภัส      1 5299 02272 XX X
  15. นางสาวอัญชลี          1 5804 01274 XX X
  16. นางสาวอารีรัตน์        1 5101 01470 XX X
  17. นางสาวพรนภา         1 6305 00192 XX X
  18. นางสาววิยะดา          1 5804 01306 XX X
  19. นางสาวดาราวรรณ     1 5016 01141 XX X
  20. นางสาวกัญญารัตน์    1 2095 01168 XX X
  21. นางสาวอภิสรา                   1 3684 00065 XX X
  22. นางสาวนันทิกานต์     1 4096 00391 XX X
  23. นางสาวอาริยา          1 4096 00393 XX X
  24. นางสาวจิตตาภา       1 5713 00096 XX X
  25. นางสาวคีตภัทร         1 5403 01196 XX X
  26. นางสาวอัชรา           1 4807 01251 XX X
  27. นางสาวศิรดา           1 8007 01300 XX X
  28. นางสาวอารยา          1 2093 01151 XX X
  29. นางสาวทิพย์แพรวพรรณ       1 6604 01135 XX X
  30. นายนพเดช              1 4590 00025 XX X
  31. นางสาวกัญญารัตน์    1 4786 00056 XX X
  32. นางสาวจุฑามาศ       1 5101 01476 XX X
  33. นางสาวเปมิกา                   1 1020 03605 XX X
  34. นางสาววันสิริ           1 6401 00291 XX X
  35. นางสาววรการณ์        8 5804 73004 XX X
  36. นางสาวณัฐพร          1 5804 01287 XX X
  37. นางสาวสุรีย์นิภา        1 6099 00782 XX X
  38. นางสาวจินดารัตน์      1 5190 00022 XX X
  39. นางสาวไอรดา                   1 4295 00015 XX X
  40. นางสาวนริศรา          1 6305 00189 XX X
  41. นางสาวภวิกา           1 5512 00055 XX X
  42. นางสาวเมธาวี          1 6001 01984 XX X
  43. นางสาวปิยชนก         1 6489 00063 XX X
  44. นางสาววณิชยา         1 4690 00015 XX X
  45. นางสาววริศรา          1 5201 01177 XX X
  46. นางสาวศศิภา           1 6398 00351 XX X
  47. นางสาวณิชารีย์         1 5710 01162 XX X
  48. นางสาวภัคจิรา                   1 5899 00187 XX X
  49. นางสาวศิรินภา 1 5002 01255 XX X

คณะเทคนิคการแพทย์

  1. นางสาวกมลลักษณ์   1 5099 66500 XX X
  2. นางสาวกัญญาพัชร    1 6299 00734 XX X
  3. นางสาวณัฏฐ์ชวัล      1 4287 00035 XX X
  4. นางสาวเกศริน          1 6599 02293 XX X
  5. นางสาววนิดา           1 8205 01242 XX X
  6. นางสาวพิมพ์ศุภา      1 1698 00302 XX X
  7. นางสาวปทิตตา         1 8399 01839 XX X
  8. นางสาวสุนันทา         1 8299 00290 XX X
  9. นางสาวรินรดา          8 7010 76003 XX X
  10. นางสาวจารุวรรณ      1 1007 03811 XX X
  11. นางสาวปริญญ์ ศิรัณญภัทร    1 1599 00467 XX X
  12. นางสาวสุกัญญา        1 0629 90069 XX X
  13. นางสาวธัญญรัตน์      1 2199 01039 XX X
  14. นางสาวอภัสรา         1 1007 03802 XX X
  15. นางสาวปรินทร         1 1999 01052 XX X
  16. นางสาวมรกต           1 2299 01125 XX X
  17. นางสาววชิรญาณ์      1 8699 00607 XX X
  18. นางสาวพัทรธิดา       1 1499 00901 XX X
  19. นางสาวรินลณี          1 4212 00143 XX X
  20. นางสาวกรองแก้ว      1 2399 00424 XX X
  21. นางสาวอักษร           1 3499 01419 XX X
  22. นางสาวนภาพร         1 4213 00065 XX X
  23. นางสาวพิชญ์พิมล     1829 90029 X XXX
  24. นางสาวศิริลักษณ์      1579 90083 X XXX
  25. นายปกป้อง              1479 90070 X XXX
  26. นางสาวปิยะธิดา        1 5603 01421 XX X
  27. นางสาวนันทิตา         1 6389 00041 XX X
  28. นางสาวพรรณกร       1 2399 00428 XX X
  29. นางสาวรัชชุดา         1 2097 02238 XX X
  30. นางสาวณัฐธิดา        1 7699 00756 XX X
  31. นางสาวนภัสกร         1 1047 00109 XX X
  32. นางสาวสุชาวดี         1 4309 01311 XX X
  33. นางสาววนิดา           1 1010 00139 XX X
  34. นางสาวพัชราภรณ์     1 6398 00346 XX X
  35. นางสาวรศิตา                     1 8499 01767 XX X
  36. นางสาวชลนิภา         1 8699 00600 XX X
  37. นางสาวเฌอฟ้า         1 2009 01410 XX X
  38. นายเจษฎา               1 6792 00026 XX X
  39. นางสาวลัดดาวรรณ์    1 3195 00017 XX X
  40. นางสาวรินรดา          1 4699 00704 XX X
  41. นางสาวปฏิมากร       1 3694 00028 XX X
  42. นางสาวคอลีเยาะห์    1 9504 00089 XX X
  43. นางสาวรุจิรา            1 5299 02264 XX X
  44. นางสาวศันสนีย์         1 6307 00124 XX X
  45. นางสาวดลพร           1 6388 00019 XX X
  46. นางสาวพรพรรณ       1 4208 00117 XX X
  47. นางสาวจันจิรา                   1 8208 00175 XX X
  48. นางสาวชัญญาภัค      1 5799 01149 XX X
  49. นางสาวปาณิศา        1 2499 00822 XX X
  50. นางสาววรัญญา         1 2199 01009 XX X
  51. นายพีรวิทย์              1 5099 66228 XX X
  52. นางสาววรเนตร         1 1799 00490 XX X
  53. นายธนวัฒน์             1 5007 01366 XX X
  54. นางสาวพิชญา          1 2496 00019 XX X
  55. นายจีรนันท์              1 2199 01040 XX X
  56. นางสาวเปมิกา          1 2197 00041 XX X
  57. นางสาวจิราภรณ์       1 5599 00501 XX X
  58. นางสาวจุฬาพักตร์     1 3098 01506 XX X
  59. นางสาวจิรนันท์         1 3074 00036 XX X

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  1. นางสาวศศิธร           1 6406 00278 XX X
  2. นางสาวพลอยชมพู    1 5495 00010 XX X
  3. นางสาวเอวิตตรา       1 5104 01233 XX X
  4. นางสาวสุภารัตน์       1 5018 01187 XX X
  5. นางสาวนารี             1 5002 01268 XX X
  6. นางสาวอลิสา           1 5002 01271 XX X
  7. นางสาวสุพิชญา        1 5499 00714 XX X
  8. นางสาวธีราพร          1 5003 01266 XX X
  9. นางสาวดารำดา        8 7108 55004 XX X
  10. นางสาวณิชกานต์      1 6798 00386 XX X
  11. นางสาววิภาวณี         1 5002 01264 XX X
  12. นางสาวเจนจิรา         1 5096 00016 XX X
  13. นางสาวอาจรีย์          1 6307 00164 XX X
  14. นางสาวนันทาทิพย์    1 6305 00195 XX X
  15. นางสาวเกวรินทร์       1 5299 02267 XX X
  16. นางสาวธัญญาลักษณ์          8 5009 76078 XX X
  17. นางสาวพิมพ์วิมล      1560 10157 X XXX
  18. นางสาวปรีญากร       1659 90235 X XXX
  19. นางสาวสุภาพร         1718 40002 X XXX
  20. นางสาวกุลจิรา                   1559 80002 X XXX
  21. นางสาวยุพากานต์     1509 60014 X XXX
  22. นางสาวสุภิชญา        1 5499 00643 XX X
  23. นางสาวนิศารัตน์       1 6711 00135 XX X
  24. นางสาวอรนุช           1 5895 00019 XX X
  25. นางสาวอมลวรรณ     1 5805 00173 XX X
  26. นางสาวพรชนก         1 5895 00021 XX X
  27. นางสาวชนิษฐา         1 4096 00401 XX X
  28. นางสาววราภรณ์        1 6305 00099 XX X
  29. นางสาวอลีนา           1 5204 00040 XX X
  30. นางสาวชลันธร         1 5002 01229 XX X
  31. นางสาวเกศรินทร์      1 6799 00668 XX X
  32. นางสาวบัณฑิตา       1 3398 00022 XX X
  33. นางสาวภูวดี             1 5101 01477 XX X
  34. นางสาวณชิราภรณ์    1 5491 00030 XX X
  35. นางสาวสุภัสสรณ์      1 5299 00900  XX X
  36. นางสาวพรไพลิน       1 5499 00490 XX X
  37. นางสาวพิมพกา        1 5603 00227  XX X
  38. นางสาวศุภิสรา         1 5002 01249 XX X
  39. นางสาวจิราภา          1 5711 00110 XX X
  40. นางสาวณัฐณิชา       1 5299 02273 XX X
  41. นางสาวเบ็ญจวรรณ    1 6304 00104 XX X
  42. นางสาวมนัสพร         1 3396 00106 XX X
  43. นางสาวปรัชวนีย์        1 5489 00024 XX X
  44. นายเมธาพัฒน์          1 1034 00082 XX X
  45. นางสาวมลฤดี                    1 5016 01153 XX X